Transfers Notes All Rates Are In Egyptian Pounds |
Currency | Buy | Sell | Buy | Sell |
 US DOLLAR | 6.711900 | 6.742000 | 6.711900 | 6.742000 |
 Euro | 9.036500 | 9.213800 | 9.041003 | 9.218388 |
 GB POUND | 10.455600 | 10.634400 | 10.460864 | 10.639717 |
 SWISS FRANC | 7.301900 | 7.445500 | 7.305620 | 7.449234 |
 DENMARK KRONE | 1.208200 | 1.232000 | 1.208814 | 1.232577 |
 KUWAIT DINAR | 23.225500 | 23.986000 | 23.237403 | 23.997947 |
 SAUDI RIYAL | 1.774200 | 1.804600 | 1.775086 | 1.805492 |
 JORDANIAN DINAR | 9.134300 | 9.506300 | 9.134292 | 9.511051 |
 BAHRAIN DINAR | 17.325500 | 17.938700 | 17.325511 | 17.947617 |
 QATAR RIYAL | 1.827100 | 1.858400 | 1.828008 | 1.859320 |
 OMAN RIYAL | 16.890300 | 17.488100 | 16.890329 | 17.496808 |
 UAE DIRHAM | 1.812700 | 1.843700 | 1.813583 | 1.844648 |
 SWEDEN KRONA | 1.049300 | 1.069900 | 1.049808 | 1.070445 |
 NORWAY KRONE | 1.211900 | 1.235700 | 1.212464 | 1.236299 |
 CANADA DOLLAR | 6.680300 | 6.811600 | 6.683631 | 6.815018 |
 AUSTRALIA DOLLAR | 6.885400 | 7.020500 | 6.888829 | 7.023988 |
 JAPAN YEN | 7.127400 | 7.267300 | 7.130946 | 7.270855 |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق