Transfers Notes All Rates Are In Egyptian Pounds |
Currency | Buy | Sell | Buy | Sell |
 US DOLLAR | 6.701900 | 6.732000 | 6.701900 | 6.732000 |
 Euro | 9.057000 | 9.234800 | 9.061559 | 9.239408 |
 GB POUND | 10.488000 | 10.667500 | 10.493315 | 10.672794 |
 SWISS FRANC | 7.302300 | 7.445900 | 7.305947 | 7.449617 |
 DENMARK KRONE | 1.210900 | 1.234700 | 1.211473 | 1.235297 |
 KUWAIT DINAR | 23.190900 | 23.950400 | 23.202782 | 23.962352 |
 SAUDI RIYAL | 1.771500 | 1.801900 | 1.772442 | 1.802814 |
 JORDANIAN DINAR | 9.120700 | 9.492200 | 9.120683 | 9.496943 |
 BAHRAIN DINAR | 17.299700 | 17.912100 | 17.299698 | 17.920996 |
 QATAR RIYAL | 1.824400 | 1.855600 | 1.825284 | 1.856562 |
 OMAN RIYAL | 16.865200 | 17.462200 | 16.865164 | 17.470856 |
 UAE DIRHAM | 1.810000 | 1.841000 | 1.810881 | 1.841912 |
 SWEDEN KRONA | 1.052600 | 1.073300 | 1.053088 | 1.073796 |
 NORWAY KRONE | 1.214800 | 1.238700 | 1.215367 | 1.239267 |
 CANADA DOLLAR | 6.681700 | 6.813100 | 6.685070 | 6.816530 |
 AUSTRALIA DOLLAR | 6.944500 | 7.080800 | 6.947952 | 7.084317 |
 JAPAN YEN | 7.157200 | 7.297800 | 7.160826 | 7.301370 |
 CYPRUS POUND | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق