Current Currency Price today 14 February 2013 compared with Egyptian Pound
Currency |
Code |
Buy Price |
Sell Price |
Transfers/Buy Price |
Transfers/Sell Price | |
US DOLLAR | USD | 6.7303 | 6.7604 | 6.7303 | 6.7604 | |
EURO | EUR | 8.9596 | 9.1771 | 8.9596 | 9.1771 | |
POUND STERLING | GBP | 10.395 | 10.6473 | 10.395 | 10.6473 | |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 6.6837 | 6.9424 | 6.6837 | 6.9424 | |
DANISH Korone | DKK | 1.1976 | 1.2179 | 1.1976 | 1.2179 | |
NORWEGIAN KRONE | NOK | 1.2136 | 1.2346 | 1.2136 | 1.2346 | |
SWEDISH KRONA | SEK | 1.0565 | 1.0745 | 1.0565 | 1.0745 | |
SWISS FRANC | CHF | 7.2526 | 7.4273 | 7.2526 | 7.4273 | |
YENS(100) | JPY | 7.1686 | 7.341 | 7.1686 | 7.341 | |
AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | 6.9444 | 7.0951 | 6.9444 | 7.0951 | |
Kuwait DINAR | KWD | 23.7068 | 24.3552 | 23.7068 | 24.3552 | |
SAUDI RIALS | SAR | 1.7896 | 1.8077 | 1.7896 | 1.8077 | |
U.A.E DIRHAM | AED | 1.8308 | 1.8757 | 1.8308 | 1.8757 | |
BAHRAIN DINAR | BAD | 17.7937 | 17.9814 | 0 | 0 | |
OMANI RIAL | OMR | 17.3584 | 17.6078 | 0 | 0 | |
QUATAR RIAL | QTR | 1.8455 | 1.862 | 0 | 0 | |
JORDAN DINAR | JOD | 9.430901 | 9.5743 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق