Current Currency Price today 11 February 2013 compared with Egyptian Pound
Currency | Code | Buy Price | Sell Price | Transfers/Buy Price | Transfers/Sell Price | |
US DOLLAR | USD | 6.7181 | 6.7482 | 6.7181 | 6.7482 | |
EURO | EUR | 8.9668 | 9.1852 | 8.9668 | 9.1852 | |
POUND STERLING | GBP | 10.5214 | 10.7787 | 10.5214 | 10.7787 | |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 6.6297 | 6.8872 | 6.6297 | 6.8872 | |
DANISH Korone | DKK | 1.1987 | 1.2189 | 1.1987 | 1.2189 | |
NORWEGIAN KRONE | NOK | 1.2102 | 1.2309 | 1.2102 | 1.2309 | |
SWEDISH KRONA | SEK | 1.0416 | 1.0597 | 1.0416 | 1.0597 | |
SWISS FRANC | CHF | 7.2846 | 7.4609 | 7.2846 | 7.4609 | |
YENS(100) | JPY | 7.1801 | 7.3514 | 7.1801 | 7.3514 | |
AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | 6.8769 | 7.0289 | 6.8769 | 7.0289 | |
Kuwait DINAR | KWD | 23.6672 | 24.3579 | 23.6672 | 24.3579 | |
SAUDI RIALS | SAR | 1.7863 | 1.8044 | 1.7863 | 1.8044 | |
U.A.E DIRHAM | AED | 1.8275 | 1.8723 | 1.8275 | 1.8723 | |
BAHRAIN DINAR | BAD | 17.7614 | 17.948 | 0 | 0 | |
OMANI RIAL | OMR | 17.3265 | 17.5755 | 0 | 0 | |
QUATAR RIAL | QTR | 1.8421 | 1.8586 | 0 | 0 | |
JORDAN DINAR | JOD | 9.411099 | 9.552999 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق