Current Currency Price today 26 January 2013 compared with Egyptian Pound
Currency | Code | Buy Price | Sell Price | Transfers/Buy Price | Transfers/Sell Price |
|
| US DOLLAR | USD | 6.6354 | 6.6655 | 6.6354 | 6.6655 |
| EURO | EUR | 8.8637 | 9.0795 | 8.8637 | 9.0795 |
| POUND STERLING | GBP | 10.4368 | 10.6907 | 10.4368 | 10.6907 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 6.571 | 6.8259 | 6.571 | 6.8259 |
| DANISH Korone | DKK | 1.1849 | 1.2047 | 1.1849 | 1.2047 |
| NORWEGIAN KRONE | NOK | 1.1934 | 1.2142 | 1.1934 | 1.2142 |
| SWEDISH KRONA | SEK | 1.0167 | 1.0341 | 1.0167 | 1.0341 |
| SWISS FRANC | CHF | 7.1033 | 7.2749 | 7.1033 | 7.2749 |
| YENS(100) | JPY | 7.3032 | 7.477 | 7.3032 | 7.477 |
| AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | 6.9146 | 7.067801 | 6.9146 | 7.067801 |
| Kuwait DINAR | KWD | 23.3998 | 24.0457 | 23.3998 | 24.0457 |
| SAUDI RIALS | SAR | 1.7615 | 1.7773 | 1.7615 | 1.7773 |
| U.A.E DIRHAM | AED | 1.805 | 1.8493 | 1.805 | 1.8493 |
| BAHRAIN DINAR | BAD | 17.5432 | 17.729 | 0 | 0 |
| OMANI RIAL | OMR | 17.1132 | 17.3606 | 0 | 0 |
| QUATAR RIAL | QTR | 1.8195 | 1.8361 | 0 | 0 |
| JORDAN DINAR | JOD | 9.2809 | 9.4266 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق