Current Currency Price today 10 January 2013 compared with Egyptian Pound
Currency | Code | Buy Price | Sell Price | Transfers/Buy Price | Transfers/Sell Price | |
US DOLLAR | USD | 6.5423 | 6.5424 | 6.5423 | 6.5424 | |
EURO | EUR | 8.581699 | 8.7903 | 8.581699 | 8.7903 | |
POUND STERLING | GBP | 10.4696 | 10.7268 | 10.4696 | 10.7268 | |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 6.5958 | 6.8528 | 6.5958 | 6.8528 | |
DANISH Korone | DKK | 1.1472 | 1.1665 | 1.1472 | 1.1665 | |
NORWEGIAN KRONE | NOK | 1.1715 | 1.1918 | 1.1715 | 1.1918 | |
SWEDISH KRONA | SEK | 0.999 | 1.0159 | 0.999 | 1.0159 | |
SWISS FRANC | CHF | 7.06 | 7.2301 | 7.06 | 7.2301 | |
YENS(100) | JPY | 7.3859 | 7.5099 | 7.3859 | 7.5099 | |
AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | 6.8984 | 7.0516 | 6.8984 | 7.0516 | |
Kuwait DINAR | KWD | 23.047 | 23.6885 | 23.047 | 23.6885 | |
SAUDI RIALS | SAR | 1.7368 | 1.7524 | 1.7368 | 1.7524 | |
U.A.E DIRHAM | AED | 1.7797 | 1.8234 | 1.7797 | 1.8234 | |
BAHRAIN DINAR | BAD | 17.2966 | 17.4802 | 0 | 0 | |
OMANI RIAL | OMR | 16.8735 | 17.1178 | 0 | 0 | |
QUATAR RIAL | QTR | 1.7941 | 1.8104 | 0 | 0 | |
JORDAN DINAR | JOD | 9.144199 | 9.3014 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق