Current Currency Price today 23 January 2013 compared with Egyptian Pound
Currency | Code | Buy Price | Sell Price | Transfers/Buy Price | Transfers/Sell Price |
|
| US DOLLAR | USD | 6.6354 | 6.6655 | 6.6354 | 6.6655 |
| EURO | EUR | 8.8187 | 9.032701 | 8.8187 | 9.032701 |
| POUND STERLING | GBP | 10.4964 | 10.7529 | 10.4964 | 10.7529 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 6.6526 | 6.912 | 6.6526 | 6.912 |
| DANISH Korone | DKK | 1.1784 | 1.1985 | 1.1784 | 1.1985 |
| NORWEGIAN KRONE | NOK | 1.1873 | 1.2074 | 1.1873 | 1.2074 |
| SWEDISH KRONA | SEK | 1.0124 | 1.0297 | 1.0124 | 1.0297 |
| SWISS FRANC | CHF | 7.101 | 7.2725 | 7.101 | 7.2725 |
| YENS(100) | JPY | 7.4775 | 7.6589 | 7.4775 | 7.6589 |
| AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | 6.9867 | 7.1415 | 6.9867 | 7.1415 |
| Kuwait DINAR | KWD | 23.3866 | 24.0705 | 23.3866 | 24.0705 |
| SAUDI RIALS | SAR | 1.7615 | 1.7774 | 1.7615 | 1.7774 |
| U.A.E DIRHAM | AED | 1.805 | 1.8494 | 1.805 | 1.8494 |
| BAHRAIN DINAR | BAD | 17.5432 | 17.7285 | 0 | 0 |
| OMANI RIAL | OMR | 17.1132 | 17.361 | 0 | 0 |
| QUATAR RIAL | QTR | 1.8197 | 1.8362 | 0 | 0 |
| JORDAN DINAR | JOD | 9.2887 | 9.4319 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق