Current Currency Price today 31 December 2012 compared with Egyptian Pound
Notes Transfere |
Currency | Buy | Sell | Buy | Sell |
![]() US DOLLAR | 6.353000 | 6.423700 | 6.353000 | 6.423700 |
![]() Euro | 8.337700 | 8.557600 | 8.341899 | 8.561825 |
![]() GB POUND | 10.220200 | 10.463700 | 10.225309 | 10.468925 |
![]() SWISS FRANC | 6.886600 | 7.068500 | 6.890049 | 7.071963 |
![]() DENMARK KRONE | 1.114600 | 1.144000 | 1.115113 | 1.144555 |
![]() KUWAIT DINAR | 21.983600 | 22.853600 | 21.994848 | 22.864967 |
![]() SAUDI RIYAL | 1.679300 | 1.719400 | 1.680169 | 1.720252 |
![]() JORDANIAN DINAR | 8.645900 | 9.057500 | 8.645861 | 9.062020 |
![]() BAHRAIN DINAR | 16.399100 | 17.091800 | 16.399078 | 17.100283 |
![]() QATAR RIYAL | 1.729400 | 1.770700 | 1.730260 | 1.771539 |
![]() OMAN RIYAL | 15.987200 | 16.662500 | 15.987166 | 16.670757 |
![]() UAE DIRHAM | 1.715700 | 1.756700 | 1.716607 | 1.757559 |
![]() SWEDEN KRONA | 0.967400 | 0.992900 | 0.967863 | 0.993417 |
![]() NORWAY KRONE | 1.128400 | 1.158200 | 1.128983 | 1.158791 |
![]() CANADA DOLLAR | 6.334500 | 6.501800 | 6.337682 | 6.505013 |
![]() AUSTRALIA DOLLAR | 6.559500 | 6.732500 | 6.562842 | 6.735865 |
![]() JAPAN YEN | 7.339200 | 7.532700 | 7.342867 | 7.536455 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق