Current Currency Price today 19 ِApril 2013 compared with Egyptian Pound
Transfere Note All Rates Are In Egyptian Pounds
Currency | Buy | Sell | Buy | Sell |
![]() US DOLLAR | 6.903300 | 6.933400 | 6.903300 | 6.933400 |
![]() Euro | 8.976800 | 9.466800 | 8.981324 | 9.471509 |
![]() GB POUND | 10.476300 | 11.048000 | 10.481533 | 11.053597 |
![]() SWISS FRANC | 7.364900 | 7.766800 | 7.368566 | 7.770729 |
![]() DENMARK KRONE | 1.201100 | 1.266600 | 1.201700 | 1.267287 |
![]() KUWAIT DINAR | 23.887800 | 25.191600 | 23.900053 | 25.204476 |
![]() SAUDI RIYAL | 1.824800 | 1.924400 | 1.825706 | 1.925349 |
![]() JORDANIAN DINAR | 9.394800 | 9.907500 | 9.394770 | 9.907520 |
![]() BAHRAIN DINAR | 17.819600 | 18.792100 | 17.819575 | 18.792136 |
![]() QATAR RIYAL | 1.879200 | 1.981800 | 1.880136 | 1.982751 |
![]() OMAN RIYAL | 17.372000 | 18.320100 | 17.371982 | 18.320114 |
![]() UAE DIRHAM | 1.864400 | 1.966100 | 1.865300 | 1.967105 |
![]() SWEDEN KRONA | 1.054700 | 1.112300 | 1.055261 | 1.112856 |
![]() NORWAY KRONE | 1.184400 | 1.249000 | 1.184957 | 1.249630 |
![]() CANADA DOLLAR | 6.689600 | 7.054700 | 6.693006 | 7.058299 |
![]() AUSTRALIA DOLLAR | 7.094100 | 7.481300 | 7.097644 | 7.485021 |
![]() JAPAN YEN | 6.975500 | 7.356200 | 6.979014 | 7.359916 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق