Currency Price today 2ِ0 April 2013
Current Currency Price today 2ِ0 April 2013 compared with Egyptian Pound
| Currency | Code | Buy Price | Sell Price | Transfers/Buy Price | Transfers/Sell Price |
 | US DOLLAR | USD | 6.9033 | 6.9334 | 6.9033 | 6.9334 |
 | EURO | EUR | 8.989799 | 9.3932 | 8.989799 | 9.3932 |
 | POUND STERLING | GBP | 10.5591 | 11.0309 | 10.5591 | 11.0309 |
 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 6.7014 | 7.0079 | 6.7014 | 7.0079 |
 | DANISH Korone | DKK | 1.2028 | 1.2572 | 1.2028 | 1.2572 |
 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 1.1813 | 1.2349 | 1.1813 | 1.2349 |
 | SWEDISH KRONA | SEK | 1.0521 | 1.0998 | 1.0521 | 1.0998 |
 | SWISS FRANC | CHF | 7.3656 | 7.7029 | 7.3656 | 7.7029 |
 | YENS(100) | JPY | 6.9292 | 7.2358 | 6.9292 | 7.2358 |
 | AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | 7.1257 | 7.443 | 7.1257 | 7.443 |
 | Kuwait DINAR | KWD | 24.0645 | 24.9753 | 24.0645 | 24.9753 |
 | SAUDI RIALS | SAR | 1.8355 | 1.9117 | 1.8355 | 1.9117 |
 | U.A.E DIRHAM | AED | 1.878 | 1.952 | 1.878 | 1.952 |
 | BAHRAIN DINAR | BAD | 18.252 | 19.0167 | 0 | 0 |
 | OMANI RIAL | OMR | 17.8041 | 18.6225 | 0 | 0 |
 | QUATAR RIAL | QTR | 1.8928 | 1.9693 | 0 | 0 |
 | JORDAN DINAR | JOD | 9.6788 | 10.1287 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق