Currency Price today 24 April 2013
Current Currency Price today 24 April 2013 compared with Egyptian Pound
| Currency | Code | Buy Price | Sell Price | Transfers/Buy Price | Transfers/Sell Price |
 | US DOLLAR | USD | 6.9262 | 6.9563 | 6.9262 | 6.9563 |
 | EURO | EUR | 8.9851 | 9.386 | 8.9851 | 9.386 |
 | POUND STERLING | GBP | 10.5396 | 11.0104 | 10.5396 | 11.0104 |
 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 6.7079 | 7.0146 | 6.7079 | 7.0146 |
 | DANISH Korone | DKK | 1.2022 | 1.2566 | 1.2022 | 1.2566 |
 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 1.1665 | 1.2197 | 1.1665 | 1.2197 |
 | SWEDISH KRONA | SEK | 1.0436 | 1.0908 | 1.0436 | 1.0908 |
 | SWISS FRANC | CHF | 7.2759 | 7.6058 | 7.2759 | 7.6058 |
 | YENS(100) | JPY | 6.9292 | 7.2349 | 6.9292 | 7.2349 |
 | AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | 7.0982 | 7.4142 | 7.0982 | 7.4142 |
 | Kuwait DINAR | KWD | 24.1114 | 25.0235 | 24.1114 | 25.0235 |
 | SAUDI RIALS | SAR | 1.8417 | 1.9337 | 1.8417 | 1.9337 |
 | U.A.E DIRHAM | AED | 1.8842 | 1.9582 | 1.8842 | 1.9582 |
 | BAHRAIN DINAR | BAD | 18.3126 | 19.0795 | 0 | 0 |
 | OMANI RIAL | OMR | 17.8405 | 18.7074 | 0 | 0 |
 | QUATAR RIAL | QTR | 1.8986 | 1.9762 | 0 | 0 |
 | JORDAN DINAR | JOD | 9.7081 | 10.1737 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق