Current Currency Price today 28 April 2013 compared with Egyptian Pound
| Currency | Code | Buy Price | Sell Price | Transfers/Buy Price | Transfers/Sell Price |
 | US DOLLAR | USD | 6.9262 | 6.9563 | 6.9262 | 6.9563 |
 | EURO | EUR | 8.9893 | 9.3932 | 8.9893 | 9.3932 |
 | POUND STERLING | GBP | 10.6804 | 11.1596 | 10.6804 | 11.1596 |
 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 6.7686 | 7.0767 | 6.7686 | 7.0767 |
 | DANISH Korone | DKK | 1.2029 | 1.258 | 1.2029 | 1.258 |
 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 1.1752 | 1.2293 | 1.1752 | 1.2293 |
 | SWEDISH KRONA | SEK | 1.0468 | 1.0945 | 1.0468 | 1.0945 |
 | SWISS FRANC | CHF | 7.3014 | 7.6348 | 7.3014 | 7.6348 |
 | YENS(100) | JPY | 7.0387 | 7.3515 | 7.0387 | 7.3515 |
 | AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | 7.092 | 7.4085 | 7.092 | 7.4085 |
 | Kuwait DINAR | KWD | 24.1486 | 25.0358 | 24.1486 | 25.0358 |
 | SAUDI RIALS | SAR | 1.8416 | 1.9337 | 1.8416 | 1.9337 |
 | U.A.E DIRHAM | AED | 1.8842 | 1.9583 | 1.8842 | 1.9583 |
 | BAHRAIN DINAR | BAD | 18.3096 | 19.0831 | 0 | 0 |
 | OMANI RIAL | OMR | 17.8623 | 18.684 | 0 | 0 |
 | QUATAR RIAL | QTR | 1.8991 | 1.9758 | 0 | 0 |
 | JORDAN DINAR | JOD | 9.6945 | 10.1665 | 0 | 0 |
Current Currency Price today 24 April 2013 compared with Egyptian Pound
| Currency | Code | Buy Price | Sell Price | Transfers/Buy Price | Transfers/Sell Price |
 | US DOLLAR | USD | 6.9262 | 6.9563 | 6.9262 | 6.9563 |
 | EURO | EUR | 8.9851 | 9.386 | 8.9851 | 9.386 |
 | POUND STERLING | GBP | 10.5396 | 11.0104 | 10.5396 | 11.0104 |
 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 6.7079 | 7.0146 | 6.7079 | 7.0146 |
 | DANISH Korone | DKK | 1.2022 | 1.2566 | 1.2022 | 1.2566 |
 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 1.1665 | 1.2197 | 1.1665 | 1.2197 |
 | SWEDISH KRONA | SEK | 1.0436 | 1.0908 | 1.0436 | 1.0908 |
 | SWISS FRANC | CHF | 7.2759 | 7.6058 | 7.2759 | 7.6058 |
 | YENS(100) | JPY | 6.9292 | 7.2349 | 6.9292 | 7.2349 |
 | AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | 7.0982 | 7.4142 | 7.0982 | 7.4142 |
 | Kuwait DINAR | KWD | 24.1114 | 25.0235 | 24.1114 | 25.0235 |
 | SAUDI RIALS | SAR | 1.8417 | 1.9337 | 1.8417 | 1.9337 |
 | U.A.E DIRHAM | AED | 1.8842 | 1.9582 | 1.8842 | 1.9582 |
 | BAHRAIN DINAR | BAD | 18.3126 | 19.0795 | 0 | 0 |
 | OMANI RIAL | OMR | 17.8405 | 18.7074 | 0 | 0 |
 | QUATAR RIAL | QTR | 1.8986 | 1.9762 | 0 | 0 |
 | JORDAN DINAR | JOD | 9.7081 | 10.1737 | 0 | 0 |
Current Currency Price today 23 April 2013 compared with Egyptian Pound
| Currency | Code | Buy Price | Sell Price | Transfers/Buy Price | Transfers/Sell Price |
 | US DOLLAR | USD | 6.9176 | 6.9477 | 6.9176 | 6.9477 |
 | EURO | EUR | 8.9519 | 9.3521 | 8.9519 | 9.3521 |
 | POUND STERLING | GBP | 10.5038 | 10.973 | 10.5038 | 10.973 |
 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 6.6846 | 6.9909 | 6.6846 | 6.9909 |
 | DANISH Korone | DKK | 1.1979 | 1.2522 | 1.1979 | 1.2522 |
 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 1.165 | 1.2184 | 1.165 | 1.2184 |
 | SWEDISH KRONA | SEK | 1.0408 | 1.0885 | 1.0408 | 1.0885 |
 | SWISS FRANC | CHF | 7.3211 | 7.6546 | 7.3211 | 7.6546 |
 | YENS(100) | JPY | 6.9922 | 7.3014 | 6.9922 | 7.3014 |
 | AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | 7.0529 | 7.3669 | 7.0529 | 7.3669 |
 | Kuwait DINAR | KWD | 24.0712 | 24.982 | 24.0712 | 24.982 |
 | SAUDI RIALS | SAR | 1.8393 | 1.9314 | 1.8393 | 1.9314 |
 | U.A.E DIRHAM | AED | 1.8818 | 1.9559 | 1.8818 | 1.9559 |
 | BAHRAIN DINAR | BAD | 18.2893 | 19.0565 | 0 | 0 |
 | OMANI RIAL | OMR | 17.841 | 18.6609 | 0 | 0 |
 | QUATAR RIAL | QTR | 1.8966 | 1.9732 | 0 | 0 |
 | JORDAN DINAR | JOD | 9.694699 | 10.1496 | 0 | 0 |