Current Currency Price today 7 May 2013 compared with Egyptian Pound
Currency | Code | Buy Price | Sell Price | Transfers/Buy Price | Transfers/Sell Price | |
US DOLLAR | USD | 6.9414 | 6.9715 | 6.9414 | 6.9715 | |
EURO | EUR | 9.0359 | 9.490399 | 9.0359 | 9.490399 | |
POUND STERLING | GBP | 10.6985 | 11.2383 | 10.6985 | 11.2383 | |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 6.8561 | 7.2025 | 6.8561 | 7.2025 | |
DANISH Korone | DKK | 1.2093 | 1.2703 | 1.2093 | 1.2703 | |
NORWEGIAN KRONE | NOK | 1.1784 | 1.2379 | 1.1784 | 1.2379 | |
SWEDISH KRONA | SEK | 1.0554 | 1.1088 | 1.0554 | 1.1088 | |
SWISS FRANC | CHF | 7.3191 | 7.689 | 7.3191 | 7.689 | |
YENS(100) | JPY | 6.9885 | 7.34 | 6.9885 | 7.34 | |
AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | 7.0222 | 7.3777 | 7.0222 | 7.3777 | |
Kuwait DINAR | KWD | 24.1339 | 25.481 | 24.1339 | 25.481 | |
SAUDI RIALS | SAR | 1.8446 | 1.938 | 1.8446 | 1.938 | |
U.A.E DIRHAM | AED | 1.8871 | 1.9825 | 1.8871 | 1.9825 | |
BAHRAIN DINAR | BAD | 18.3523 | 19.2687 | 0 | 0 | |
OMANI RIAL | OMR | 17.9024 | 18.7973 | 0 | 0 | |
QUATAR RIAL | QTR | 1.9033 | 1.9991 | 0 | 0 | |
JORDAN DINAR | JOD | 9.7281 | 10.218 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق