Current Currency Price today 2 May 2013 compared with Egyptian Pound
Currency | Code | Buy Price | Sell Price | Transfers/Buy Price | Transfers/Sell Price | |
US DOLLAR | USD | 6.9414 | 6.9715 | 6.9414 | 6.9715 | |
EURO | EUR | 9.058 | 9.513599 | 9.058 | 9.513599 | |
POUND STERLING | GBP | 10.7434 | 11.2862 | 10.7434 | 11.2862 | |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 6.8336 | 7.1775 | 6.8336 | 7.1775 | |
DANISH Korone | DKK | 1.2117 | 1.2731 | 1.2117 | 1.2731 | |
NORWEGIAN KRONE | NOK | 1.1946 | 1.2551 | 1.1946 | 1.2551 | |
SWEDISH KRONA | SEK | 1.0601 | 1.1139 | 1.0601 | 1.1139 | |
SWISS FRANC | CHF | 7.3992 | 7.774 | 7.3992 | 7.774 | |
YENS(100) | JPY | 7.0598 | 7.415 | 7.0598 | 7.415 | |
AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | 7.0706 | 7.4292 | 7.0706 | 7.4292 | |
Kuwait DINAR | KWD | 24.1534 | 25.5286 | 24.1534 | 25.5286 | |
SAUDI RIALS | SAR | 1.8446 | 1.938 | 1.8446 | 1.938 | |
U.A.E DIRHAM | AED | 1.8871 | 1.9825 | 1.8871 | 1.9825 | |
BAHRAIN DINAR | BAD | 18.3518 | 19.2702 | 0 | 0 | |
OMANI RIAL | OMR | 17.9024 | 18.7973 | 0 | 0 | |
QUATAR RIAL | QTR | 1.9033 | 1.9991 | 0 | 0 | |
JORDAN DINAR | JOD | 9.730801 | 10.2223 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق