Currency Price today 10 May 2013
Current Currency Price today 10 May 2013 compared with Egyptian Pound
| Currency | Code | Buy Price | Sell Price | Transfers/Buy Price | Transfers/Sell Price |
 | US DOLLAR | USD | 6.9562 | 6.9863 | 6.9562 | 6.9863 |
 | EURO | EUR | 8.9914 | 9.4868 | 8.9914 | 9.4868 |
 | POUND STERLING | GBP | 10.65 | 11.2356 | 10.65 | 11.2356 |
 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 6.855 | 7.2006 | 6.855 | 7.2006 |
 | DANISH Korone | DKK | 1.2032 | 1.2638 | 1.2032 | 1.2638 |
 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 1.1908 | 1.2511 | 1.1908 | 1.2511 |
 | SWEDISH KRONA | SEK | 1.0485 | 1.1017 | 1.0485 | 1.1017 |
 | SWISS FRANC | CHF | 7.2189 | 7.6188 | 7.2189 | 7.6188 |
 | YENS(100) | JPY | 6.822 | 7.1995 | 6.822 | 7.1995 |
 | AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | 6.9361 | 7.2886 | 6.9361 | 7.2886 |
 | Kuwait DINAR | KWD | 24.1448 | 25.483 | 24.1448 | 25.483 |
 | SAUDI RIALS | SAR | 1.8485 | 1.9421 | 1.8485 | 1.9421 |
 | U.A.E DIRHAM | AED | 1.8911 | 1.9867 | 1.8911 | 1.9867 |
 | BAHRAIN DINAR | BAD | 18.3919 | 19.3116 | 0 | 0 |
 | OMANI RIAL | OMR | 17.9173 | 18.8617 | 0 | 0 |
 | QUATAR RIAL | QTR | 1.9076 | 2.0042 | 0 | 0 |
 | JORDAN DINAR | JOD | 9.753 | 10.26 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق